2022年2月水质公告 发布时间:2022/03/07 浏览次数:3320

杭州市供水质量每月公报

20222月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.08NTU

0.11NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.79mg/L

0.79mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.59mg/L

0.50mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区滨江区临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供


杭州市污水厂出厂水质量每月公报

20222月)

水质指标

国家标准

(GB18918-2002)

城东三期

城东四期

城西

SS

10mg/L

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

1.21

0.29

0.38

总磷

0.5mg/L

0.06

0.18

0.05

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料杭州市城市排水监测站提供


杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2022年2月)
采样时间:2022年2月8日
指标 单位 国标限值
(GB5749-2006)
清泰水厂 祥符水厂 赤山埠水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00011 0.00043 0.00017 0.00009  0.00032 0.00014 
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.12 0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 
硝酸盐 mg/L 10 1.02 0.82 0.73 0.76 0.80  0.75
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.026 0.021 0.023 0.022 0.021 0.022
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.07 0.09 0.11 0.09 0.05 0.09
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.75 7.51 7.49 7.52 7.27 7.63
mg/L 0.2 0.025 0.021 0.036 0.020  <0.020 0.020 
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0006 0.0010  0.0009 0.0006 0.0009 0.0017
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 8.7 5.9 5.2 5.5  5.8 5.6
硫酸盐 mg/L 250 12.8 9.3 8.6 8.9 9.0  8.8
溶解性总固体 mg/L 1000 108 92 87 86 88 88
总硬度 mg/L 450 59 51 49 53 51 53
耗氧量 mg/L 3 0.56 0.64 0.72 0.56 0.56 0.72
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.52 0.53 0.55 0.6 0.58 0.58
总氯 mg/L 0.5-3 0.54 0.57 0.58 0.63 0.61 0.64
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。