2022年5月水质公告 发布时间:2022/06/27 浏览次数:1632

杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2022年5月)
指标 单位 国标限值
(GB5749-2006)
清泰水厂 祥符水厂 赤山埠水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0 0.132 0.132 0.126 0.129 0.135 0.128
硝酸盐 mg/L 10 0.915 0.855 0.836 0.826 0.829 0.829
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.06 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.57 7.58 7.53 7.66 7.42 7.69
mg/L 0.2 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
mg/L 0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
mg/L 1.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 6.42 6.42 7.44 6.35 6.82 6.99
硫酸盐 mg/L 250 9.37 9.58 9.07 9.13 8.93 9.11
溶解性总固体 mg/L 1000 81 68 78 70 73 77
总硬度 mg/L 450 50 56 50 48 48 50
耗氧量 mg/L 3 1.06 0.90 0.98 0.98 1.06 1.12
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
α放射性 Bq/L 0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
β放射性 Bq/L 1 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
游离氯 mg/L 0.3-4 0.58 0.46 0.66 0.55 0.52 0.68
总氯 mg/L 0.5-3 0.59 0.59 0.67 0.56 0.55 0.73
*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。

杭州市供水质量每月公报

(2022年5月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

2CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.08NTU

0.11NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.88mg/L

0.87mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.59mg/L

0.38mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区、滨江区、临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 









杭州市污水厂出厂水质量每月公报

(2022年5月)

水质指标

国家标准

(GB18918-2002)

城东三期

城东四期

城西

SS

≤10mg/L

<5

<5

<5

CODcr

≤50 mg/L

<15

<15

<15

BOD5

≤10mg/L

<2

<2

<2

氨氮

≤5(8)mg/L

0.45

0.13

0.17

总磷

≤0.5mg/L

0.08

0.12

0.05

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料由杭州市城市排水监测站提供